º»¹® ÄÁÅÙÃ÷ ¹Ù·Î°¡±â

ÅõÀÚÁ¤º¸ ¿ä¾à¼ÕÀÍ°è»ê¼­

óÀ½È­¸é ÅõÀÚÁ¤º¸ À繫Á¤º¸ ¿ä¾à¼ÕÀÍ°è»ê¼­

¿ä¾à¼ÕÀÍ°è»ê¼­

¹Ì·¡¸¦ ÇâÇØ Á¤ÁøÇÏ´Â ±â¾÷,
Áö±Ý±îÁöÀÇ ±ÝÈ£°Ç¼³ÀÇ ¼ÕÀÍ°è»ê¼­ ÀÔ´Ï´Ù

(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)

¿¬µµº° ¸ÅÃâÀÌÀÍ ÇöȲ
±¸ºÐ 2023³â 2022³â 2021³â 2020³â 2019³â
¸ÅÃâ¾× 2,217,626 2,048,507 2,065,076 1,829,579 1,597,734
¿µ¾÷ÀÌÀÍ 21,804 55,947 111,592 81,217 55,477
¼ø±ÝÀ¶¼öÀÍ(¿ø°¡) -8,062 842 -10,596 -16,802 -9,802
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü°è¼Ó¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) -1,555 56,601 107,644 24,062 12,095
Áß´Ü¿µ¾÷ÀÌÀÍ 0 0 0 0 0
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) 746 20,752 148,125 26,424 11,717

¡ØK-IFRS ¿¬°áÀû¿ë

ÆäÀÌÁö »ó´ÜÀ¸·Î À̵¿