¿ä¾à¼ÕÀͰè»ê¼
¹Ì·¡¸¦ ÇâÇØ Á¤ÁøÇÏ´Â ±â¾÷,
Áö±Ý±îÁöÀÇ ±ÝÈ£°Ç¼³ÀÇ ¼ÕÀͰè»ê¼ ÀÔ´Ï´Ù
(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ | 2024³â | 2023³â | 2022³â | 2021³â | 2020³â |
---|---|---|---|---|---|
¸ÅÃâ¾× | 1,914,191 | 2,217,626 | 2,048,507 | 2,065,076 | 1,829,579 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ | -181,828 | 21,804 | 55,947 | 111,592 | 81,217 |
¼ø±ÝÀ¶¼öÀÍ(¿ø°¡) | -17,209 | -8,062 | 842 | -10,596 | -16,802 |
¹ýÀμ¼ºñ¿ëÂ÷°¨Àü°è¼Ó¿µ¾÷ÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | -275,604 | -1,555 | 56,601 | 107,644 | 24,062 |
Áß´Ü¿µ¾÷ÀÌÀÍ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
´ç±â¼øÀÌÀÍ(¼Õ½Ç) | -228,543 | 746 | 20,752 | 148,125 | 26,424 |
¡ØK-IFRS ¿¬°áÀû¿ë