¿ä¾àÀ繫»óÅÂÇ¥
°£·«ÇÏ°Ô Ç¥ÇöµÈ ±ÝÈ£°Ç¼³ÀÇ À繫Á¦Ç¥ÀÔ´Ï´Ù
(´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø)
±¸ºÐ | 2024³â | 2023³â | 2022³â | 2021³â | 2020³â |
---|---|---|---|---|---|
À¯µ¿ÀÚ»ê | 975,827 | 1,145,157 | 1,052,602 | 989,098 | 781,585 |
´çÁÂÀÚ»ê | 830,864 | 909,739 | 768,343 | 713,216 | 616,200 |
Àç°íÀÚ»ê | 144,963 | 235,418 | 284,259 | 275,882 | 165,385 |
ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 576,945 | 547,206 | 638,562 | 746,888 | 595,658 |
ÅõÀÚÀÚ»ê | 391,352 | 411,612 | 517,390 | 623,021 | 458,587 |
À¯ÇüÀÚ»ê | 28,717 | 29,517 | 33,969 | 34,217 | 35,875 |
ÅõÀںε¿»ê | 2,326 | 2,371 | 2,417 | 2,462 | 2,507 |
¹«ÇüÀÚ»ê | 11,359 | 12,428 | 12,900 | 11,747 | 12,131 |
±âŸºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | 143,190 | 91,278 | 71,886 | 75,441 | 86,558 |
ÀÚ»êÃÑ°è | 1,552,771 | 1,692,363 | 1,691,164 | 1,735,986 | 1,377,243 |
À¯µ¿ºÎä | 1,082,587 | 924,765 | 861,503 | 869,874 | 831,446 |
ºñÀ¯µ¿ºÎä | 244,745 | 297,784 | 286,324 | 213,290 | 155,506 |
ºÎäÃÑ°è | 1,327,332 | 1,222,549 | 1,147,827 | 1,083,164 | 986,952 |
ÀÚº»±Ý | 186,229 | 186,229 | 186,229 | 184,631 | 184,631 |
ÀÚº»À׿©±Ý | 52,200 | 52,200 | 52,200 | 53,823 | 50,131 |
ÀÚ±âÁÖ½Ä | -10,318 | -10,318 | -10,318 | -10,318 | -10,318 |
±âŸÆ÷°ý¼ÕÀÍ´©°è¾× | -80,292 | -65,519 | -14,205 | 90,586 | -38,520 |
ÀÌÀÍÀ׿©±Ý | 81,579 | 308,023 | 329,867 | 334,100 | 204,367 |
ºñÁö¹èÁöºÐ | -3,961 | -801 | -436 | 0 | 0 |
ÀÚº»ÃÑ°è | 225,439 | 469,814 | 543,337 | 652,822 | 390,291 |
[¡ØK-IFRS ¿¬°á Àû¿ë]