¹è´çÇöȲ
±¸ºÐ | ÁÖ½ÄÀÇ Á¾·ù | 2024³â | 2023³â | 2022³â | 2021³â | 2020³â |
---|---|---|---|---|---|---|
ÁÖ´çÇö±Ý¹è´ç±Ý (¿ø) | º¸ÅëÁÖ | - | - | 500 | 800 | 500 |
¿ì¼±ÁÖ | - | - | 550 | 850 | 550 | |
Çö±Ý¹è´ç¼öÀÍ·ü (%) | º¸ÅëÁÖ | - | - | 6.2 | 6.7 | 5.4 |
¿ì¼±ÁÖ | - | - | 2.3 | 2.6 | 1.7 | |
Çö±Ý¹è´ç±ÝÃÑ¾× (¹é¸¸¿ø) | - | - | 18,107 | 28,707 | 17,947 | |
(¿¬°á)´ç±â¼øÀÌÀÍ (¹é¸¸¿ø) | -225,713 | 1,108 | 21,193 | 148,125 | 26,424 | |
(¿¬°á)Çö±Ý¹è´ç¼ºÇâ (%) | - | - | 85.4 | 19.4 | 67.9 |
¡Ø (¿¬°á)´ç±â¼øÀÌÀÍ : Áö¹è±â¾÷ÀÇ ¼ÒÀ¯ÁÖ ±Í¼ÓºÐ