No | µî·Ï¹øÈ£ | ¸íĪ | ¿¬µµ | ÀÎÁõ¼ |
---|---|---|---|---|
12 | Á¦215È£ | ¸·¿©°ú ¿ª¼¼Ã´¼öÀÇ ¸Á°£Á¦°Å¸¦ ÅëÇÑ ¸·¿À¿° Àú°¨±â¼ú | 2017 | |
11 | Á¦776È£ | ½ÅÇü½Ä ½½¸³Æû ½Ã½ºÅÛÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ÄÜÅ©¸®Æ® Ÿ¿ö, ÁÖž, ±³°¢ ±¸Á¶¹°ÀÇ º¯´Ü¸é ½½¸³Æû °ø¹ý | 2015 | |
10 | Á¦441È£ | »óÇϱ³¹Ý ÀåÄ¡¿Í »ý¹°Å»È²¼³ºñ°¡ °áÇÕµÈ ¼öÆòÇü Çø±â¼ÒÈÁ¶¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ À¯±â¼ºÆó±â¹° ¹ÙÀÌ¿À°¡½ºÈ ±â¼ú | 2014 | |
9 | Á¦138È£ | À¯µ¿Àü·ù Á¦¾îÇü ¸·¿©°ú °øÁ¤À» ÀÌ¿ëÇÑ Á¤¼öó¸® ±â¼ú | 2011 | |
8 | Á¦125È£ | ¹ÝÀÀÁ¶ÀÇ ¿îÀüÁ¶°Ç º¯È¿Í ´Ù´Ü ¸· ¸ðµâÀ» ÀÌ¿ëÇÑ Çϼö °íµµÃ³¸® ¹× È£±â¼º ¸· ºÐ¸® ½½·¯Áö °¨·® ±â¼ú | 2009 | |
7 | Á¦113È£ | ¿ÏÀüÈ¥ÇÕ °üÇüÈ帧 ÇüÅÂÀÇ SBRÀ» ÀÌ¿ëÇÑ Çϼö °íµµÃ³¸®±â¼ú | 2007 | |
6 | Á¦227È£ | ¿ÏÀüÈ¥ÇÕ/°üÇüÈ帧 ÇüÅÂÀÇ SBRÀ» ÀÌ¿ëÇÑ Çϼö °íµµÃ³¸®±â¼ú | 2007 | |
5 | Á¦110È£ | Neofil¢ç ħÁöÇü Æò¸·°ú ¾Ë·ç¹Ì´½ ÀüÇØÅ»ÀÎÀ» ÀÌ¿ëÇÑ Çϼö°íµµÃ³¸®±â¼ú(K-MBR°ø¹ý) | 2005 | |
4 | Á¦349È£ | ¼öºÐ»ê Æú¸®¸ÓÀÇ °¡±³°áÇÕ°ú Coupling Agent¸¦ ÅëÇØ ÆóŸÀÌ¾î ¹× ÆóÀ¯¸® ¹ÌºÐ¸»ÀÇ »ó°£Á¢Âø·ÂÀ» ÁõÁø ½ÃŲ ¹«±âÁú ź¼º µµ¸· ¹æ¼öÀ縦 ÀÌ¿ëÇÑ ¹æ¼ö °ø¹ý | 2002 | |
3 | Á¦8È£ | ´ÜÀϹÝÀÀÁ¶ °£Çæ¹æ·ù½Ä Àå±âÆ÷±â°øÁ¤¿¡ ÀÇÇÑ Çϼö°íµµÃ³¸®±â¼ú(KIDEA Process) | 2001 |
12